« Résultats - Commentaires |
Page d'accueil
| Soutien Ch. ECKERT, 2è tour »
10.03.2008
Résultats 1er tour
| CANTONALES 2008 - 1ER TOUR | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CANTON LONGWY | INSCRITS | VOTANTS | EXPRIMES | FOERSTER (SE) | ARIES (DVG/PS) | ANDRE (DVD) | ETIENNE (Gauche Solidaire/PCF) | JACQUE (PR/UMP) | HAIDAS (PRG) |
| 1-Hôtel de Ville (Legras) | 1 041 | 454 | 446 | 53 | 107 | 104 | 45 | 119 | 18 |
| % Hotel de ville (Legras) | | 43,61% | | 11,88% | 23,99% | 23,32% | 10,09% | 26,68% | 4,04% |
| 2-Hôtel de Ville (Petitier) | 936 | 442 | 425 | 17 | 102 | 80 | 47 | 152 | 27 |
| % Hôtel de ville (Petitier) | | 47,22% | | 4,00% | 24,00% | 18,82% | 11,06% | 35,76% | 6,35% |
| 3-Point Jeunes | 816 | 449 | 438 | 20 | 151 | 69 | 34 | 139 | 25 |
| % Point Jeunes | | 55,02% | | 4,57% | 34,47% | 15,75% | 7,76% | 31,74% | 5,71% |
| 4-Mairie annexe Ly-Haut | 973 | 423 | 411 | 24 | 142 | 53 | 38 | 122 | 32 |
| % Mairie annexe Ly-Haut | | 43,47% | | 5,84% | 34,55% | 12,90% | 9,25% | 29,68% | 7,79% |
| 5-FPA Remparts | 602 | 299 | 290 | 13 | 89 | 44 | 34 | 90 | 20 |
| % FPA Remparts | | 49,67% | | 4,48% | 30,69% | 15,17% | 11,72% | 31,03% | 6,90% |
| 6-Tivoli-Maison Quartier | 679 | 371 | 361 | 17 | 115 | 70 | 62 | 82 | 15 |
| % Tivoli-MQ | | 54,64% | | 4,71% | 31,86% | 19,39% | 17,17% | 22,71% | 4,16% |
| 7-Mat. Chadelle-Gauche | 596 | 335 | 328 | 10 | 119 | 49 | 54 | 85 | 11 |
| % Mat. Chad.-Gauche | | 56,21% | | 3,05% | 36,28% | 14,94% | 16,46% | 25,91% | 3,35% |
| 8-Mat. Chadelle-Droite | 547 | 257 | 249 | 11 | 86 | 59 | 38 | 51 | 4 |
| % Mat. Chad.-Droite | | 46,98% | | 4,42% | 34,54% | 23,69% | 15,26% | 20,48% | 1,61% |
| 9-Mat. Bel Arbre | 700 | 341 | 335 | 20 | 120 | 70 | 31 | 79 | 15 |
| % Mat. Bel Arbre | | 48,71% | | 5,97% | 35,82% | 20,90% | 9,25% | 23,58% | 4,48% |
| 10-Gouraincourt | 715 | 362 | 346 | 15 | 146 | 65 | 28 | 74 | 18 |
| % Gouraincourt | | 50,63% | | 4,34% | 42,20% | 18,79% | 8,09% | 21,39% | 5,20% |
| 11-Pulventeux-Ecole prim. | 829 | 431 | 428 | 27 | 164 | 77 | 49 | 96 | 15 |
| % Pulventeux-Ecole prim. | | 51,99% | | 6,31% | 38,32% | 17,99% | 11,45% | 22,43% |
Ecrire un commentaire